Федеральное агентство образования РФ
Томский Государственный Архитектурно-строительный Университет
Кафедра «Экономика строительства»
Курсовая работа
На тему: «Исследование рынка жилья».
Выполнил: студент гр.
Иванов И.И.
Проверила: О.А. Хацкевич
Томск 2005
Анализ состояния и тенденций развития рынка жилья.
Задание: на основе имеющейся информации о сделках купли-продажи с объектами недвижимости выполнить анализ состояния рынка жилья на две указанные даты и сделать вывод о наблюдаемых тенденциях.
С целью оценки состояния рынка рассчитываются 3 группы показателей:
-
Количественные показатели, характеризующие общее количество сделок купли-продажи жилья на определенный период времени.
-
Качественные показатели, характеризующие структуру сделок по категориям и типам жилья.
-
Стоимостные показатели, характеризующие стоимость жилья по различным типам и видам жилья, а также удельную стоимость (стоимость 1 м2 общей площади жилья).
Исходные данные.
Список продаж жилья в г. Томске на 17.11.2004 г.
Таблица №1.
| № п/п | Район | Категория | Тип | Этаж | Материал стен | Улица | Лоджия балкон | Площадь,кв.м | Санузел | Цена, тыс.руб. |
| Общ | Ком | Кух |
| 1 | с | 1 | Г | 2/5 | К | Алтайская | | 19 | 14 | | с | 260 |
| 2 | л | 1 | Г | 4/5 | К | Заозерный | | 18 | 14 | - | c | 250 |
| 3 | Л | 1 | сек | 2/2 | д | Профсоюзная | | 15 | | | твд | 150 |
| 4 | с | 1 | Г | 6/9 | к | Алтайская | бз | 14 | 8 | - | дт | 170 |
| 5 | К | 1 | Г | 4/5 | к | Тверская | | 18 | 13 | | С | 270 |
| 6 | К | 1 | сек | 2/2 | к | Усова | | 18 | | | ртв | 200 |
| 7 | К | 1 | г | 4/4 | К | Усова | | 20 | | | тр | 180 |
| 8 | о | 1 | г | 3/5 | К | И.Черных | | 24 | 18 | | тдр | 280 |
| 9 | К | 1 | сек | 5/5 | К | Енисейская | | 17 | | | | 150 |
| 10 | К | 1 | г | 3/5 | К | Промышленный | | 19 | 14 | | дтр | 240 |
| 11 | С | 1 | сек | 5/9 | к | Алтайская | | 18 | | | | 150 |
| 12 | к | 1 | г | 4/5 | к | Тверская | | 18 | 13 | | втр | 255 |
| 13 | о | 1 | г | 5/5 | к | Лазо | | 19 | 13 | | тр | 200 |
| 14 | л | 1 | г | 4/5 | к | Первомайская | | 18 | 14 | | тр | 170 |
| 15 | л | 1 | сек | 7/9 | к | Пролетарская | | 14 | | | | 140 |
| 16 | к | 1 | х | 2/5 | К | Кирова | | 32 | 19 | 6 | С | 340 |
| 17 | к | 1 | х | 3/5 | К | Нахимова пер | б | 31 | 18 | 6 | С | 340 |
| 18 | с | 1 | 75с | 3/9 | П | Алтайская | б | 36 | 18 | 8 | С | 360 |
| 19 | к | 1 | 75с | 3/10 | П | Киевская | бз | 36 | 18 | 8 | С | 400 |
| 20 | с | 1 | х | 3/5 | П | Смоленский | б | 32 | 18 | 6 | С | 350 |
| 21 | о | 1 | инд | 2/6 | К | И.Черных | л | 48 | 22 | 13 | С | 430 |
| 22 | о | 1 | 75с | 4/9 | К | И.Черных | лз | 30 | 12 | 9 | С | 300 |
| 23 | о | 1 | 75с | 8/10 | П | И.Черных | бз | 36 | 18 | 8 | С | 360 |
| 24 | о | 1 | х | 3/5 | К | Иркутский тракт | | 32 | 19 | 6 | С | 300 |
| 25 | о | 1 | 75с | 2/10 | п | Лазо | л | 47 | 20 | 12 | с | 352.5 |
| 26 | о | 1 | 75с | 2/10 | п | Лазо | б | 38 | 18 | 8 | с | 370 |
| 27 | о | 1 | 86с | 5/10 | К | Междугородняя | лз | 36 | 18 | 8 | р | 320 |
| 28 | л | 1 | 86с | 8/9 | К | К.Маркса | бз | 30 | 18 | 6 | с | 300 |
| 29 | л | 1 | 75с | 7/9 | п | Баранчуковский | бз | 36 | 18 | 8 | с | 340 |
| 30 | л | 1 | 75с | 5/9 | п | Мира | бз | 36 | 18 | 8 | с | 350 |
| 31 | л | 2 | Х | 3/5 | К | Ленина | б | 44 | 30 | 6 | п.с | 800 |
| 32 | К | 2 | 86 | 5/9 | К | Пирогова | лз | 48 | 28 | 8 | р.р | 650 |
| 33 | К | 2 | х | 4/5 | К | Усова | б | 44 | 31 | 6 | п.с | 415 |
| 34 | К | 2 | инд | 7/10 | к | Киевская | лз | 69 | | | Р.Р | 690 |
| 35 | С | 2 | 75с | 9/9 | п | Лебедева | б | 54 | 32 | 8 | Р.Р | 530 |
| 36 | С | 2 | 75с | 3/5 | К | Лебедева | 2лз | 62 | 32 | 15 | Р.Р | 530 |
| 37 | С | 2 | Х | 4/5 | п | Смоленский | бз | 46 | 32 | 6 | п.с | 435 |
| 38 | к | 2 | 75с | 4/6 | к | Тверская | бз | 86 | 32 | 10 | Р.Р | 817 |
| 39 | о | 2 | 75с | 2/10 | п | Бирюкова | б | 54 | 32 | 10 | Р.Р | 435 |
| 40 | о | 2 | инд | 2/6 | к | И.Черных | л | 74 | 34 | 10 | Р.Р | 553 |
| 41 | о | 2 | инд | 6/6 | к | И.Черных | л | 64 | 35 | 8 | Р.Р | 483 |
| 42 | о | 2 | 75с | 9/10 | п | Иркутский тракт | бз | 54 | 33 | 10 | Р.Р | 445 |
| 43 | о | 2 | инд | 6/6 | к | Иркутский пр-д | бз | 52 | 27 | 13 | Р.Р | 348 |
| 44 | о | 2 | 67с | 4/5 | П | Иркутский | б | 47 | 33 | 6 | р.р | 380 |
| 45 | о | 2 | х | 1/5 | п | Мичурина | бз | 47 | 33 | 6 | п.с | 340 |
| 46 | л | 2 | 75с | 5/5 | п | Говорова | бз | 36 | 23 | 6 | р.с | 355 |
| 47 | л | 2 | 75с | 4/5 | п | Говорова | бз | 44 | 30 | 7 | Р.Р | 390 |
| 48 | л | 2 | 75с | 5/9 | п | Интернацианолистов | бз | 54 | 32 | 9 | Р.Р | 450 |
| 49 | л | 2 | 75с | 3/9 | П | Островского | бз | 54 | 32 | 9 | Р.Р | 530 |
| 50 | л | 2 | 75с | 2/8 | к | Тихий | | 54 | 32 | 12 | Р.Р | 550 |
| 51 | к | 3 | Э | 2/5 | к | Гоголя | лз | 130 | 75 | 1 | р.с | 3500 |
| 52 | к | 3 | 75с | 6/9 | п | Елизаровых | б | 65 | 40 | 9 | Р.Р | 700 |
| 53 | к | 3 | 75с | 6/9 | к | Красноармейская | лз | 72 | 47 | 10 | Р.Р | 900 |
| 54 | к | 3 | 75с | 5/9 | п | Лыткина | бл | 68 | 40 | 8 | Р.Р | 650 |
| 55 | к | 3 | 86с | 5/9 | к | Тверская | лз | 60 | 40 | 8 | Р.Р | 750 |
| 56 | с | 3 | 75с | 4/9 | п | Алтайская | бл | 65 | 40 | 9 | Р.Р | 545 |
| 57 | к | 3 | 75с | 6/10 | п | Елизаровых | 2л,б | 70 | 41 | 10 | Р.Р | 700 |
| 58 | к | 3 | 75с | 5/10 | п | Киевская | б | 65 | 40 | 9 | Р.Р | 660 |
| 59 | к | 3 | инд | 7/9 | к | Киевская | 2лз | 130 | | | р.2су | 1100 |
| 60 | к | 3 | инд | 7/9 | к | Киевская | лз | 101 | | | Р.Р | 1010 |
| 61 | к | 3 | Х | 3/5 | к | Комсомольский | б | 63 | 49 | 7 | 1п.р | 530 |
| 62 | с | 3 | 86с | 2/9 | к | Лебедева | 2лз | 66 | 40 | 8 | Р.Р | 705 |
| 63 | с | 3 | инд | 5/6 | К | Лебедева | л | 90 | | | р.р | 735,6 |
| 64 | с | 3 | 75с | 1/10 | п | Сибирская | | 68 | 42 | 9 | р.р | 490 |
| 65 | с | 3 | 86с | 2/9 | к | Фрунзе | л | 62 | 40 | 9 | Р.Р | 800 |
| 66 | о | 3 | 75с | 2/10 | п | Партизанская | бз | 66 | 43 | 9 | Р.Р | 580 |
| 67 | о | 3 | 75с | 8/10 | п | Рабочая | б | 67 | 45 | 9 | Р.Р | 550 |
| 68 | л | 3 | ул | 2/5 | к | Ванцетти | бл | 59 | 39 | 8 | Р.Р | 650 |
| 69 | л | 3 | ул | 5/6 | к | Водяная | 3лз | 98 | 63 | 12 | Р.Р | 785 |
| 70 | Л | 3 | 75с | 6/9 | п | Ильмера | бл | 65 | 40 | 9 | р.р | 570 |
| 71 | Л | 3 | инд | 5/11 | к | Ленина | б | 70 | 40 | 8 | Р.Р | 680 |
| 72 | л | 3 | инд | 2/9 | К | Ленина | 2вл | 93 | | | Р.Р | 670 |
| 73 | л | 3 | инд | 8/10 | К | Смирнова | б | 61 | 40 | 7 | 1п.р | 470 |
| 74 | к | 4 | 86с | 6/9 | К | Елизаровых | л | 78 | 53 | 9 | р.р | 850 |
| 75 | к | 4 | инд | 4/9 | к | Никитина | лз | 80 | 57 | 9 | р.р | 1100 |
| 76 | с | 4 | инд | 5/5 | К | Королева | л | 80 | 50 | 10 | р.р | 950 |
| 77 | с | 4 | ул | 7/10 | К | Лебедева | 2б | 79 | 53 | 9 | р.р | 850 |
| 78 | с | 4 | эл | 4/6 | к | Фрунзе | 2л | 143 | | | р.р | 1200 |
| 79 | о | 4 | 67с | 2/5 | п | И.Черных | бз | 61 | 45 | 6 | п.р | 460 |
| 80 | л | 4 | инд | 4/9 | к | Мира | 2л | 96 | 50 | 25 | р.р | 850 |
| 81 | л | 4 | 75с | 9/9 | п | Мира | б | 71 | 54 | 9 | р.р | 500 |
| 82 | л | 4 | эл | 1-4/4 | к | Дербышевский | 2л | 240 | | | 2су | 3660 |
| 83 | л | 4 | инд | 7/9 | к | Мюнниха | лз | 90 | 63 | 10 | р.р | 800 |
| 84 | л | 4 | инд | 1-3/3 | к | Ленина | 2л | 180 | | | р.р | 1440 |
Список продаж жилья в г. Томске на 30.10.2005г.
Таблица №2.
| № п/п | Район | Категория | Тип | Этаж | Материал стен | Улица | Лоджия балкон | Площадь,кв.м | Санузел | Цена, тыс.руб. |
| Общая | Комнат | Кухни |
| 1 | К | 1 | ТЗ | 3\10 | к | Учебная | л.з. | 43 | 22 | 8 | с | 850 |
| 2 | С | 1 | ТЗ | 8\9 | п | Алтайская | б.з. | 34 | 18 | 7 | с | 750 |
| 3 | С | 1 | ТЗ | 9\10 | п | Елизаровых | б.з. | 34 | 15 | 8 | с | 710 |
| 4 | С | 1 | Х | 4\4 | к | Енисейская | - | 29 | 18 | 6 | с | 690 |
| 5 | С | 1 | ТЗ | 6\10 | п | Киевская | л.з. | 36 | 18 | 8 | с | 850 |
| 6 | С | 1 | ТЗ | 2\9 | п | Комсомольская | б.з. | 36 | 18 | 8 | с | 850 |
| 7 | С | 1 | ТЗ | 8\9 | к | Комсомольская | л.з. | 32 | 18 | 8 | р | 900 |
| 8 | С | 1 | ТЗ | 4\9 | к | Лебедева | л.з. | 37 | 18 | 9 | с | 750 |
| 9 | С | 1 | Х | 2\10 | п | Сибирская | б | 26 | - | 6 | с | 680 |
| 10 | С | 1 | ТЗ | 5\10 | п | Сибирская | б.з. | 36 | 18 | 8 | с | 800 |
| 11 | К | 2 | ТЗ | 1\5 | п | Елизаровых | б.з. | 47 | 33 | 6 | с/пр | 850 |
| 12 | К | 2 | ТЗ | 5\5 | к | Кирова | б.з. | 42 | 28 | 6 | р/пр | 850 |
| 13 | К | 2 | Ул | 6\9 | к | Красноармейская | л.з. | 61 | 31 | 10 | р/р | 1500 |
| 14 | К | 2 | ТЗ | 3\4 | к | Кузнецова | л.з. | 42 | 23 | 9 | с/р | 1200 |
| 15 | К | 2 | ТЗ | 3\9 | к | Советская | л.з. | 50 | 32 | 8 | р/р | 1800 |
| 16 | С | 2 | ТЗ | 3\5 | к | Герцена | б.з. | 44 | 28 | 6 | р/р | 950 |
| 17 | С | 2 | Ул | 9\9 | к | Комсомольская | л.з. | 76 | 35 | 18 | р/р | 1700 |
| 18 | С | 2 | Ул | 6\6 | к | Лебедева | л.з. | 64 | 32 | 16 | р/р | 2300 |
| 19 | Л | 3 | ТЗ | 9\9 | к | Говорова | л | 70 | 45 | 9 | р/р | 1170 |
| 20 | Л | 3 | ТЗ | 8\9 | к | Говорова | л.з. | 65 | 40 | 9 | р/р | 1150 |
| 21 | Л | 3 | ТЗ | 3\5 | п | К. Ильмера | б.з. | 64 | - | 7 | р/р | 1250 |
| 22 | Л | 3 | ТЗ | 1\9 | п | Мира | - | 65 | 40 | 9 | р/р | 1200 |
| 23 | Л | 3 | ТЗ | 5\5 | п | Смирнова | б | 47 | 31 | 6 | р/пр | 900 |
| 24 | О | 3 | ТЗ | 9\9 | п | И. Черных | л.з. | 65 | 45 | 8 | р/р | 1100 |
| 25 | О | 3 | ТЗ | 5\5 | к | И. Черных | б.з. | 61 | 45 | 6 | р/р | 850 |
| 26 | О | 3 | ТЗ | 7\10 | п | Ивановского | б | 67 | 38 | 9 | р/р | 950 |
| 27 | О | 3 | ТЗ | 1\5 | п | Иркутский тракт | б.з. | 59 | 44 | 6 | с/пр | 950 |
| 28 | К | 4 | ТЗ | 5\7 | к | Белинского | л | 124 | - | 17 | 2с/у | 3000 |
| 29 | К | 4 | ТЗ | 9\9 | к | Кулева | л.з. | 75 | 48 | 8 | р/р | 1800 |
| 30 | К | 4 | ТЗ | 3\6 | к | Советская | - | 135 | - | 17 | 2с/у | 3300 |
| 31 | С | 4 | Ул | 1\10 | к | Елизаровых | л.з. | 98 | 64 | 12 | р/р | 2500 |
| 32 | С | 4 | Ул | 8\10 | п | Сибирская | л.з. | 70 | 46 | 10 | р/р | 1350 |
| 33 | С | 4 | ТЗ | 6\9 | п | Сибирская | б.з. | 72 | 48 | 9 | р/р | 1500 |
| 33 | Л | 4 | ТЗ | 1\9 | п | Войкова | - | 71 | 58 | 9 | р/р | 1150 |
| 34 | Л | 4 | ТЗ | 9\9 | п | Интернационалистов | б.з. | 70 | 49 | 9 | р/р | 1200 |
| 35 | Л | 4 | ТЗ | 2\10 | к | пер. Дербышевский | л.з. | 78 | 51 | 10 | р/пр | 1400 |
| 36 | С | 2 | Ул | 9\10 | к | Лебедева | б | 57 | 30 | 10 | с/р | 1500 |
| 37 | С | 2 | ТЗ | 1\5 | п | пер. Смоленский | б.з. | 46 | 31 | 6 | с/пр | 850 |
| 38 | С | 2 | ТЗ | 3\9 | п | Сибирская | б | 54 | - | 10 | р/р | 1050 |
| 39 | С | 2 | ТЗ | 6\10 | к | Фрунзе | л.з. | 74 | - | 16 | р/р | 2700 |
| 40 | С | 2 | ТЗ | 6\9 | к | Фрунзе | б | 45 | - | 8 | р/р | 980 |
| 41 | Л | 2 | ТЗ | 9\9 | к | 79 Гв. Дивизии | б.з. | 55 | 34 | 9 | р/р | 1120 |
| 42 | Л | 2 | ТЗ | 3\5 | к | Пролетарская | л.з. | 59 | 33 | 9 | р/р | 1200 |
| 43 | Л | 2 | ТЗ | 8\10 | п | Смирнова | л.з. | 57 | - | - | р/р | 1100 |
| 44 | Л | 2 | ТЗ | 9\9 | п | Ф. Мюнниха | б.з. | 54 | 32 | 9 | р/р | 930 |
| 45 | О | 2 | ТЗ | 3\5 | п | И. Черных | б | 45 | - | 6 | р/пр | 820 |
| 46 | О | 2 | ТЗ | 3\5 | п | И. Черных | б.з. | 46 | 31 | 6 | с/пр | 780 |
| 47 | К | 3 | Ул | 10\10 | к | Б. Хмельницкого | л | 77 | 43 | 11 | р/р | 1300 |
| 48 | К | 3 | ТЗ | 4\5 | к | Елизаровых | б.з. | 56 | 40 | 6 | с/пр | 950 |
| 49 | К | 3 | Ул | 2\6 | к | Карташова | л.з. | 160 | 105 | 16 | р/р | 5500 |
| 50 | К | 3 | ТЗ | 3\5 | к | Кирова | б.з. | 58 | 41 | 6 | с | 1300 |
| 51 | К | 3 | ТЗ | 1\2 | к | Ленина | - | 74 | 48 | - | с | 2500 |
| 52 | К | 3 | Ул | 6\9 | к | Мокрушина | б.з. | 62 | 36 | 12 | р/р | 1300 |
| 53 | К | 3 | эл | 9\10 | к | пер. Нахимова | л.з. | 70 | 53 | 10 | р/р | 1450 |
| 54 | С | 3 | ТЗ | 2\5 | п | Кулагина | б.з. | 57 | 43 | 6 | р/пр | 950 |
| 55 | С | 3 | ТЗ | 1\9 | п | Сибирская | б | 65 | 45 | 9 | р/р | 1300 |
| 56 | С | 3 | ТЗ | 4\10 | п | Сибирская | л.з. | 67 | 48 | 9 | р/р | 1600 |
| 57 | С | 3 | ТЗ | 6\10 | п | Сибирская | л.з. | 68 | - | 9 | р/р | 1400 |
| 58 | С | 3 | ТЗ | 7\9 | к | Фрунзе | л | 62 | 41 | 9 | р/р | 1350 |
| 59 | Л | 3 | ТЗ | 7\9 | п | 79 Гв. Дивизии | л | 63 | 39 | 7 | р/р | 950 |
| 60 | Л | 3 | ТЗ | 5\9 | п | 79 Гв. Дивизии | л.з. | 65 | 43 | 9 | р/р | 1200 |
| 61 | Л | 3 | ТЗ | 2\9 | к | 79 Гв. Дивизии | л.з. | 115 | - | 15 | р/р | 2000 |
| 62 | Л | 3 | ТЗ | 2\5 | к | Б. Подгорная | б.з. | 64 | 58 | 8 | р/р | 1200 |
| 63 | Л | 3 | ТЗ | 1\5 | к | Г. Чубаровцев | - | 63 | 42 | 6 | с/пр | 900 |
| 64 | Л | 3 | ТЗ | 8\9 | к | Говорова | л.з. | 61 | 40 | 7 | р/р | 1200 |
| 65 | Л | 2 | ТЗ | 3\9 | к | Говорова | л | 49 | 30 | 8 | р/р | 1000 |
| 66 | Л | 2 | ТЗ | 8\9 | к | Говорова | б.з. | 48 | 30 | 9 | р/р | 1000 |
| 67 | Л | 2 | ТЗ | 2\5 | п | Интернационалистов | б.з. | 45 | 30 | 6 | р/р | 900 |
| 68 | Л | 2 | ТЗ | 5\5 | к | Ленина | б.з. | 47 | 32 | 6 | р/р | 800 |
| 69 | Л | 2 | ТЗ | 4\5 | п | пер. С. Лазо | б.з. | 36 | 24 | 6 | с/р | 750 |
| 70 | С | 1 | Г | 4\4 | ш | Шевченко | - | 12 | - | - | общ | 365 |
| 71 | Л | 1 | Г | 1\5 | к | Г. Чубаровцев | - | 23 | 17 | - | с | 430 |
| 72 | Л | 1 | Г | 1\5 | к | Первомайская | - | 13 | 13 | - | общ | 250 |
| 73 | Л | 1 | Г | 1\3 | к | Пролетарская | - | 9 | 9 | - | общ | 290 |
| 74 | О | 1 | Г | 9\9 | к | И. Черных | - | 19 | 19 | - | общ | 355 |
| 75 | К | 1 | ТЗ | 6\10 | п | Белинского | б | 38 | 19 | 8 | с | 950 |
| 76 | К | 1 | Х | 4\5 | п | Елизаровых | б.з. | 30 | 18 | 6 | с | 710 |
| 77 | К | 1 | ТЗ | 9\9 | к | Елизаровых | б | 36 | 18 | 9 | с | 750 |
| 78 | К | 1 | Х | 5\5 | к | Елизаровых | б.з. | 33 | 19 | 6 | с | 800 |
Поскольку информационные издания содержат список предложений на продажу, а не данные о фактических сделках, при выполнении контрольной работы делаются два допущения:
-
Имеющийся перечень предложенных на продажу квартир условно принимается как исчерпывающий список всех сделок, совершенных на рынке жилья в г. Томске на указанную дату.
-
Цены, установленные в исходных данных, являются окончательными ценами совершенных сделок.
Рассчитанные на основе анализа исходных данных показатели предоставляются в виде таблицы 2.
Показатели, характеризующие состояние рынка жилья в г. Томске
Таблица №3.
| Наименование показателей | 12.05.2002 | 30.10.2005 |
| 1. Общее количество сделок | 84 | 78 |
| 2. Структура сделок, % | | |
| 2.1. Структура сделок по категории жилья, % | | |
| Всего | 100,00 | 100,00 |
| В том числе: | | |
| квартиры гостиничного типа | | | 14,49 | 6,41 |
| 1-комнатные | | | | 35,71 | 17,95 |
| 2-комнатные | | | | 23,81 | 30,77 |
| 3-комнатные | | | | 27,38 | 34,62 |
| 4-комнатные | | | | 13,10 | 11,54 |
| 2.2. Структура сделок по районам города, % | | |
| Всего | | | | | 100,00 | 100,00 |
| В том числе: | | | | | |
| Кировский | | | | 29,76 | 25,64 |
| Ленинский | | | | 28,57 | 33,33 |
| Октябрьский | | | | 20,24 | 8,97 |
| Советский | | | | 17,86 | 33,33 |
| 2.3. Структура сделок по типу жилья, % | | | |
| Всего | | | | | 100,00 | 100,00 |
| В том числе: | | | | | |
| низкого качества | | | | 28,57 | 11,54 |
| стандартное | | | | 64,29 | 76,92 |
| улучшеное | | | | 3,57 | 11,54 |
| элитное | | | | | 3,57 | 1,28 |
| 2.4. Структура сделок по материалу стен, % | | |
| Всего | | | | | 100,00 | 100,00 |
| В том числе: | | | | | |
| кирпичные | | | | 64,29 | 55,13 |
| панельные | | | | 34,52 | 42,31 |
| шлакоблочные | | | | 0,00 | 1,28 |
| деревянные | | | | 1,19 | 0,00 |
| 3. Средняя стоимьсть жилья по категориям квартир, тыс.руб.: | | |
| | | | | | | |
| 3.1. Квартиры гостиничного типа | | 204,3333333 | 338,00 |
| 3.2. 1-комнатные квартиры | | | 347,14 | 788,57 |
| 3.3. 2-комнатные квартиры | | | 506,30 | 1179,57 |
| 3.4. 3-комнатные квартиры | | | 817,95 | 1410,38 |
| 3.5. 4-комнатные квартиры | | | 1150,91 | 1911,11 |
| 4. Минимальная и максимальная стоимость квартиры по категориям жилья, тыс.руб. | | |
| | | | | | | |
| 4.1. Квартиры гостиничного типа: | | | |
| min | | | | | 140,00 | 250,00 |
| max | | | | | 280,00 | 430,00 |
| 4.2. 1-комнатные квартиры | | | | |
| min | | | | | 300,00 | 680,00 |
| max | | | | | 430,00 | 950,00 |
| 4.3. 2-комнатные квартиры | | | | |
| min | | | | | 340,00 | 750,00 |
| max | | | | | 817,00 | 2700,00 |
| 4.4. 3-комнатные квартиры | | | | |
| min | | | | | 470,00 | 850,00 |
| max | | | | | 3500,00 | 5500,00 |
| 4.5. 4-комнатные квартиры | | | | |
| min | | | | | 460,00 | 1150,00 |
| max | | | | | 3660,00 | 3300,00 |
| 5. Средняя стоимость 1 кв. м. Общей площади, тыс.руб. | | |
| | | | | | | |
| 5.1. По категории квартиры: | | | | |
| Квартиры гостиничного типа: | | | 11,10 | 22,20 |
| 1-комнатные квартиры | | | 9,54 | 21,90 |
| 2-комнатные квартиры | | | 11,90 | 25,00 |
| 3-комнатные квартиры | | | 12,70 | 17,57 |
| 4-комнатные квартиры | | | 11,02 | 23,80 |
| 5.2. По типу жилья: | | | | | |
| низкого качества | | | | 12,20 | 22,20 |
| стандартное | | | | 8,99 | 18,80 |
| улучшеное | | | | 8,80 | 26,50 |
| элитное | | | | | 18,20 | 20,70 |
| 5.3. По материалам стен: | | | | |
| кирпичные | | | | 9,06 | 26б05 |
| панельные | | | | 8,40 | 18,50 |
| шлакоблочные | | | | - | 30,42 |
| деревянные | | | | 10,00 | - |
Для иллюстрации рассчитанных показателей приводится их графическая интерпретация:
Рис.1. Общее количество сделок на рынке жилья

Общее количество сделок по данным продаж на 30.10.2005г. уменьшилось по сравнению с 12.05.2002г., потому что цена жилья значительно возросла за счет инфляции.
Рис.2. Структура сделок по категориям жилья, %


Количество сделок, связанных с продажей 1,2-комнатных квартир, на текущую дату возросло в связи с тем, что в нашем городе много студентов, и они не могут купить 3,4,5,6 комнатную квартиру.
Количество сделок 3-комнатных квартир на 30.10.2005. значительно увеличилось, т.к. 3-комнатные квартиры не намного отличаются по стоимости от 1,2-комнатной, а люди стремятся получить большую площадь. Количество сделок 4-комнатных квартир снизилось за счет того, что возросла плата за жилье, и повысились коммунальные услуги, и у людей нет денег на их оплату.
Рис.3. Структура сделок по округам города, %


Число сделок в Октябрьском районе в 2005 году по сравнению с 2002 годом снизилось, т.к. на данный момент более привлекательными районами для потенциальных покупателей являются Кировский Советский и Ленинский районы. В Ленинском районе количество сделок возросло, т.к. в этом районе небольшие цены на недвижимость за счет более дальнего расположения от центра города, а в Советском количество сделок увеличилось за счет элитных и более развитых показателей этого района.
Рис.4. Структура сделок по типу жилья, %


Количество сделок на текущую дату стандартного и улучшенного качества возросло, т.к. это жилье стало возможно приобрести людям со средним заработком, за счет ипотечного кредитования.
Рис.5. Структура сделок по материалу стен, %


Количество сделок на текущую дату панельных домов увеличилось, а кирпичных снизилось из-за того, что панельные дома дешевле, чем кирпичные.
Рис.6. Средняя стоимость жилья по категориям квартир, т.руб.

Средняя стоимость жилья возросла за счет произошедшей инфляции, удорожания строительных материалов и использования в строительстве усовершенствованных технологий.
Рис.7. Минимальная и максимальная стоимость квартиры по категориям жилья, т.руб.


Разница между максимальной и минимальной стоимостью жилья по категориям зависит от района города, материала стен, планировки, внутренней отделки, этажа и срока эксплуатации квартиры.
Рис.8. Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади по категории квартиры, т.руб.

Рис.9. Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади по типу жилья, т.руб.

Рис.10. Средняя стоимость 1 кв.м. общей площади по материалам стен, т.руб.

Средняя стоимость одного квадратного метра по категориям, типу, материалу стен жилья увеличилась за счет общего удорожания квартир.