МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Тольяттинский государственный университет
Кафедра «Технической эксплуатации и ремонта автомобилей»
Основы теории надежности и диагностики
Контрольная работа на тему:
Технологическая карта проверки тормозной системы
легкового автомобиля на роликовом статическом стенде
Студент Филимоненко С.С.
Группа АЗЖ-506
Преподаватель Ивлиев В.А.
2004/2005 учебный год
Введение
Конструкции автомобилей непрерывно совершенствуются. Тенденции развития конструкций автомобилей обусловлены как экономическими, так и социальными причинами. Экономические причины определяют тенденцию повышения топливной экономичности как легковых, так и грузовых автомобилей, что в настоящее время стало одним из ведущих направлений современного автостроения. Социальными причинами обусловлена тенденция повышения безопасности автомобилей. Автомобиль – объект повышенной опасности. Поэтому необходимо совершенствование активной и пассивной безопасности автомобиля.
Активная безопасность автомобиля – свойство снижать вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий.
Это свойство заложено в конструкцию автомобиля (отсюда термин - конструктивная безопасность) и проявляется постоянно при движении и в аварийной ситуации. Этот вид безопасности характеризуется обзорностью, сигнализацией, освещенностью, эргономическими условиями рабочего места водителя, маневренностью, управляемостью, устойчивостью, скоростными и тормозными свойствами.
К тормозному управлению автомобиля, служащему для замедления его движения вплоть до остановки и удержания на месте на стоянке, предъявляются повышенные требования, так как тормозное управление является важнейшим средством обеспечения активной безопасности автомобиля. Требования к тормозным системам регламентированы ГОСТ 22895-77 и международными правилами (Правила № 13 ЕЭК ООН).
Разрабатываемая технологическая карта позволит контролировать эффективность тормозных систем и устойчивость при торможении автотранспортных средств на станциях технического обслуживания АТС, автопредприятиях, станциях государственного технического осмотра контролерами ОТК, работниками ГИБДД и Транспортной инспекции для контроля тормозных систем АТС в эксплуатации, при выпуске на линии, а также при ежегодном техническом осмотре.Технологическая карта Технологическая карта проверки тормозной системы на роликовом статическом стенде
| № | Наименование операций и переходов | Трудоемкость, чел?ч | Инструмент | Технические требования | Примечание |
-
| Установка автомобиля на пост | 0,007 | | | |
-
| Установить автомобиль передней осью на ролики стенда | 0,004 | | | |
-
| Установить рычаг переключения передач в нейтральное положение | 0,002 | | | |
-
| Заглушить двигатель | 0,001 | | | |
-
| Подготовка автомобиля к проверке рабочей тормозной системы | 0,015 | | | |
-
| Проверить внешним осмотром отсутствие течи тормозной жидкости в системе | 0,001 | Досмотровое зеркало ДЗ-400 | | |
-
| Проверить давление в шинах | 0,002 | Манометр МД-214 ГОСТ 9921 | 1.7?1.9 кг/см2 | При прочих значениях провести операцию 8 |
-
| Проверить высоту протектора | 0,003 | Глубиномер ШЦ-12 ГОСТ 166-80 | 1.6 мм | |
-
| Снять блокировку роликов | 0,001 | | | |
-
| Включить роликовую установку | 0,001 | | | |
-
| Плавно нажать на педаль тормоза темпом 15-20, до полной просушки тормозных колодок или до момента пробуксовки одним из колес | 0,006 | СТМ-3500 | | |
-
| Выключить роликовую установку | 0,001 | | | |
-
| Установить на педаль тормоза датчик усилия | 0,001 | | | |
-
| Снятие показаний рабочей тормозной системы с передней оси | 0,009 | | | |
-
| Включить роликовую установку | 0,001 | | | |
-
| Плавно нажать на педаль тормоза, темпом 8-10 с до пробуксовки одного из колес или до набора максимальной тормозной силы | 0,003 | СТМ-3500 | | По окончании измерения выключение роликовой установки происходит автоматически |
-
| Считать показания на мониторе: усилие на органе управления (на датчике усилия); удельная тормозная сила; относительная разность тормозных сил колес оси | 0,005 | | Рп < 490 Н YT > 0,59 % Р1 /Р2 < 20 % | При прочих значениях провести операцию 8 |
-
| Перемещение автомобиля | 0,004 | | | |
-
| Заблокировать ролики | 0,001 | | | |
-
| Удалить переднюю ось автомобиля с роликов стенда | 0,001 | | | |
-
| Установить автомобиль задней осью на ролики стенда | 0,001 | | | |
-
| Снять блокировку роликов | 0,001 | | | |
-
| Снятие показаний рабочей тормозной системы с задней оси | 0,009 | | | |
-
| Включить роликовую установку | 0,001 | | | |
-
| Плавно нажать на педаль тормоза, темпом 8-10 с до пробуксовки одного из колес или до набора максимальной тормозной силы | 0,003 | СТМ-3500 | | По окончании измерения выключение роликовой установки происходит автоматически |
-
| Считать показания на мониторе: усилие на органе управления (на датчике усилия); удельная тормозная сила; относительная разность тормозных сил колес оси | 0,005 | | Рп < 490 Н YT > 0,59 % Р1 /Р2 < 20 % | При прочих значениях провести операцию 8 |
-
| Подготовка автомобиля к проверке стояночной тормозной системы | 0,002 | | | |
-
| Снять с педали тормоза датчик усилия | 0,001 | | | |
-
| Установить на орган управления стояночной тормозной системы датчик усилия | 0,001 | | | |
-
| Снятие показаний стояночной тормозной системы | 0,009 | | | |
-
| Включить роликовую установку | 0,001 | | | |
-
| Привести в действие стояночную тормозную систему, воздействуя на орган управления через датчик усилия темпом 8-10 с | 0,003 | СТМ-3500 | | По окончании измерения выключение роликовой установки происходит автоматически |
-
| Считать показания на мониторе: усилие на органе управления (на датчике усилия); удельная тормозная сила; относительная разность тормозных сил колес оси | 0,005 | | Рп < 392 Н YT > 0,6 % Р1 /Р2 < 20 % | При прочих значениях провести операцию 8 |
-
| Заключительные работы | 0,004 | | | |
-
| Снять датчик усилия | 0,001 | | | |
-
| Распечатать результаты измерения | 0,002 | Принтер | | |
-
| Заблокировать ролики | 0,001 | | | |
-
| Снятие автомобиля с поста | 0,003 | | | |
-
| Запустить двигатель | 0,002 | | | |
-
| Съехать с поста | 0,001 | | | |
| | Итого: | 0,062 | | | |
Рис.1. Роликовая установка СТМ-3500
1-Основание 2-Ролик тормозной 3-Привод
4-Преобразователь силы 5-Ролик следящий
6-Датчик проскальзывания 7-Датчик наезда
8-Датчик веса