АНАЛИЗ КРОВИ
" " 199 г.
(дата взятия биоматериала)
Фамилия, и., о.
Возраст
Учреждение отделение палата
участок медицинская карта
| | | Норма |
| | | Единицы СИ | Единицы, подлежащие замене |
| Гемоглобин | Ж М | | 130,0—160,0 120,0—140,0 | г/л | 13,0-16,0 12,0-14,0 | г.% |
| Эритроциты | М Ж | | 4,0—5,0 3,9—4,7 | * 1012/л | 4,0—5,0 3,9—4,7 | млн. в 1мм3 (мкл) |
| Цветовой показатель | | 0,85-1,05 | | 0,85—1,05 | |
| Среднее содержание гемоглобина в 1 эритроците | | 30-35 | пг | 30—35 | пг |
| Ретикулоциты | | 2—10 | 0/00 | 2—10 | 0/00 |
| Тромбоциты | | l80,0— 320,0 | * 109/л | 180,0—320,0 | тыс. в 1 мм3 (мкл) |
| Лейкоциты | | 4,0—9,0 | * 109/л | 4,0—9,0 | тыс. в 1 мм3 (мкл) |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Миелоциты | | | %*109/л | — | % в 1 мм3 (мкл) |
| | Метамиелоциты | | | %*109/л | — | % в 1 мм3 (мкл) |
| | Палочкоядерные | | 1—6 0,040—0,300 | %*109/л | 1—6 40-300 | % в 1 мм3 (мкл) |
| | Сегментоядерные | | 47—72 2,000—5 500 | %*109/л | 47—72 2000-5500 | % в 1 мм3 (мкл) |
| | | | | | |
| Эозинофилы | | 0,5—5 0,020—0,300 | %*109/л | 0,5—5 20—300 | % в 1 мм3 (мкл) |
| Базофилы | | 0—1 0—0,065 | %*109/л | 0—1 0—65 | % в 1 мм3 (мкл) |
| Лимфоциты | | 19—37 1,200—3.000 | %*109/л | 19—37 1200—3000 | % в 1 мм3 (мкл) |
| Моноциты | | 3-11 0,090—0,600 | %*109/л | 3-11 90—600 | % в 1 мм3 (мкл) |
| Плазматические клетки | | | %*109/л | | % в 1 мм3 (мкл) |
| Скорость (реакция) оседания эритроцитов | М Ж | | 2—10 2—15 | мм/ч | 2—10 2-15 | мм/час |
Морфология эритроцитов
Анизоцитоз (макроциты, микроциты, мегалоциты) Пойкилоцитоз
Эритроциты с базофильной зернистостью
Полихроматофилия
Тельца Жолли, кольца Кебота
Эритро-, нормобласты (на 100 лейкоцитов)
Мегалобласты
Морфология лейкоцитов
Гиперсегментация ядер
Токсогенная зернистость
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ
" " 199 г.
дата взятия биоматериала
Фамилия, и. о.
Учреждение отделение
Палата медицинская карта
| | Единицы СИ | Единицы, подлежащие замене | |
| Относительная атомная или молекулярная масса | результат | * норма | | результат | *норма | | Коэффициент пересчета в единицы СИ |
| Общий белок | | | г/л | | 6,6—8,7 | г/100 мл | 10,000 |
| Альбумин 69000 | | | мкмоль/л | | 3,5—8,0 | г/100 мл | 144,93 |
| Альбумин | | 55—69 | % | | 0,55—0,69 | г/100 мл | 10,000 |
| Глобулины | | | г/л | | | г/100 мл | 10,000 |
| a1 | | | % | | 0,025—0,062 | г/100 мл | |
| a2 | | | % | | 0,065—0,105 | г/100 мл | |
| b | | | % | | 0,073—0,130 | г/100 мл | |
| g | | | % | | 0,1—0,19 | г/100 мл | |
| Фибриноген | | | мг/л | | | мг/100 мл | 10,000 |
| Остаточный азот 14.0067 | | | ммоль/л | | | мг/100 мл | 0,7140 |
| Мочевина 60,06 | | | ммоль/л | | < 50,0 | мг/100 мл | 0,1665 |
| Индикан 295,30 | | | мкмоль/л мг/л | | | мг/100 мл мг/100 мл | 33,863 10,000 |
| Креатинин 113,12 | | | ммоль/л | | < 1,1 | мг/100 мл | 0,0880 |
| Мочевая кислота 168.11 | | | ммоль/л | | < 7,0 | мг/100 мл | 0,0590 |
| Липиды общие | | | г/л | | < 200 | г/100 мл | 10,000 |
| Холестерин общий 386.64 | | | ммоль/л | | < 200 | мг/100 мл | 0.0260 |
| Эфиры холестерина | | | ммоль/л | | < 200 | мг/100 мл | 0,0260 |
| Триглицериды 875 | | | ммоль/л | | > 350 | мг/100 мл | 0,0110 |
| Фосфолипиды общие ср. 174 | | | ммоль/л | | | г/л | 1,2920 |
| b -липопротеиды | | | % | | 3,8—5,8 | % | 1,0000 |
| Билирубин общий 584,65 | | | мкмоль/л | | < 1,3 | мг/100 мл | 17,104 |
| Билирубин связанный | | | мкмоль/л | | < 0,3 | мг/100 мл | 17,104 |
| Билирубин свободный | | | мкмоль/л | | | мг/100 мл | 17,104 |
| Калий 39,102 | | | ммоль/л | | 3,5—5,1 | мэкв/л мг/100 мл | 1,0000 0,2557 |
| Натрий 22,989 | | | ммоль/л | | 135—145 | мэкв/л мг/100 мл | 1,0000 0,4350 |
| Кальций 40.08 | | | ммоль/л | | 8,6—10,2 | мэкв/л мг/100 мл | 0,5000 0,2495 |
| Магний 24,312 | | | ммоль/л | | | мэкв/л мг/100 мл | 0.5000 0.4113 |
| Железо 55,847 | | | мкмоль/л | | 37—145 | мкг/100 мл | 0,1790 |
| Хлор 35.453 | | | ммоль/л | | 98—106 | мэкв/л мг/100 мл | 1,0000 0,2820 |
| Фосфор неорган. 30.973 | | | ммоль/л | | | мг/100 мл | 0,3230 |
| | Единицы СИ | Единицы, подлежащие замене | |
| Относительная атомная или молекулярная масса | результат | * норма | | результат | * норма | | Коэффициент пересчета в единицы СИ |
| Аланин-аминотрансфераза (АлАТ) | | | нмоль/ (с*л) | | Ж < 31 М < 41 | мкмоль (час*мл) | 278,00 |
| Аспартат-аминотранс фераза(АсАТ) | | | нмоль/ (с*л) | | Ж < 31 М < 37 | мкмоль (час*мл) | 278,00 |
| ? -амилаза | | | мкг/ (с*л) | | < 220 | мг/ (час •мл) | 278,00 |
| Фруктозо-1,6-дифосфат альдолаза | | | мкмоль/ (с*л) | | | мкмоль(мин*мл) | 16,667 |
| Фруктозо-1, 6-монофосфат альдолаза | | | мкмоль/ (с*л) | | | мкмоль (мин*мл) | 16,667 |
| Креатинфосфокиназа (КФК) | | | мкмоль/ (с*л) | | Ж < 167 М < 190 | мкмоль (мин*мл) | 16,667 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | | | нмоль/ (с*л) | | Ж < 214 М < 225 | мкмоль (час*мл) | 278,00 |
| Изоферменты ЛДГ: | | | % | | | % | |
| ЛДГ1 | | | % | | | % | |
| ЛДГ2 | | | % | | | % | |
| ЛДГЗ | | | % | | | % | |
| ЛДГ4 | | | % | | | % | |
| ЛДГ5 | | | % | | | % | |
| Фосфатаза кислая (ФК) | | | нмоль/ (с*л) | | | мкмоль (час*мл) | 278,00 |
| Фосфатаза щелочная (ФЩ) | | | нмоль/ (с*л) | | | мкмоль (час*мл) | 278,00 |
| Холинэстераза (ХЭ сыв) сывороточная | | | мкмоль/ (с*л) | | | мкмоль (час*мл) | 0,2780 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Глюкоза 180,16 | | | ммоль/ (с*л) | | 60—100 | мг/ 100мл | 0,0555 |
| Сиаловые кислоты 309,2 | | | ммоль/ (с*л) | | | мг/ 100мл | 0,0320 |
| Серомукоид | | | мг/л | | < 0,22 | мг/100мл | 10,000 |
| Гексозы | | | мг/л | | | мг/100мл | 10,000 |
| | | | | | | | |
| C—реактивный белок | | | | | — | | |
| Тимоловая проба | | | | | < 4,0 | экстинкция | |
| Сулемовая проба | | | | | | мл | |
| Бромсульфалеиновая проба | | | % | | | % | |
АНАЛИЗ МОЧИ.
“ ” 199 г.
дата взятия биоматериала
Фамилия, И, 0,
Возраст
Учреждение отделение
палата участок медицинская карта
Физико-химические свойства
Количество л* мл**
Цвет
Прозрачность
Относительная плотность
Реакция
Белок г/л* г%**
Глюкоза ммоль/л* г%**
Кетоновые тела.
Реакция на кровь
Билирубин
Уробилиноиды
Желчные кислоты
Индикан
* Единицы СИ, ** Единицы, подлежащие замене.
Эпителий:
плоский
переходный
почечный
Лейкоциты
Эритроциты:
неизмененные
измененные
Цилиндры:
гиалиновые
зернистые
восковидные
эпитeлиaльныe
лейкоцитарные
эритроцитарные
пигментные
Слизь
Соли
Бактерии
КОАГУЛОГРАММА
| | результат | норма | ед. измерен |
| AT-III | | 0,8-1,0 | |
| Кровотечение | | < 6 | мин. |
| Свертываемость | | < 16 | мин. |
| Протромбиновый индекс | 13,7 (105,6 %) | 0,7(70-120%) | сек. |
| Тромбиновое время | 16 | 14—16 | мин. |
| Активированное частичное тромбопластиновое время | 35 | < 40 | сек. |
| Фибриноген плазмы | 4,2 | 2,0—4,0 | г/л |
| Фибриноген В | | — | г/л |
| Фибринолитическая активность | | 240 | мм |
| Плазминоген | | 0,8—1,2 | |