Реферат на тему: Задача № 50 - пример выполненной работы
Задача № 50
Рассчитайте структуру доходов и расходов бюджета Пенсионного Фонда Российской Федерации по данным, приведенным ниже.
Сделать выводы.
| Статьи бюджета | 2000 год |
| Млн.руб. | % к итогу |
| Доходы |
| Переходящий остаток денежных средств на 01.01.2000 | 8097 | 2,3 |
| Страховые взносы предприятий и организаций | 276 591 | 78,4 |
| Мобилизация просроченной задолженности плательщиков | 15 500 | 4,4 |
| Средства из федерального бюджета | 26 792 | 7,6 |
| Средства других фондов | 11 560 | 3,3 |
| Кредиты, ссуды | - | - |
| Прочие доходы | 14 343 | 4,0 |
| итого | 352 883 | 100 |
| Расходы |
| Выплаты трудовых пенсий | 301 448 | 90,7 |
| Выплаты пенсий за счет ассигнований из федерального бюджета | 22 857 | 6,9 |
| Выплаты по уходу за нетрудоспособными пенсионерами | 151 | 0,0454 |
| Выплаты пенсионерам, выехавшим за границу | 89 | 0,02 |
| Выплаты пенсий гражданам Украины, работавшим на Крайнем Севере | 2 | 0,0006 |
| Выплаты пособий на погребение | 1627 | 0,5 |
| Доставка и пересылка пенсий | 526 | 0,16 |
| Содержание органов Пенсионного Фонда | 3490 | 1,0 |
| Подготовка кадров | 14 | 0,004 |
| Автоматизация информационной системы Фонда | 1971 | 0,6 |
| Капитальные вложения | 244 | 0,07 |
| Прочие расходы | - | - |
| итого | 332 419 | 100 |
Вывод: Поступило средств в Пенсионный Фонд 352 883 млн. руб., а расходовали 332 419 млн. руб. Переходящий остаток на 01.01.2001 года 20 464 млн. руб.
По сравнению с 1999 годом в 2000 году Пенсионный Фонд сработал более прибыльно.